Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-12-19 11:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
29.0794 | 29.0871 | 0.09% | |
31.8033 | 31.8169 | 0.17% | |
36.8495 | 36.8710 | 0.24% | |
33.5790 | 33.5995 | 0.26% | |
21.6962 | 21.7211 | 0.07% | |
0.3224 | 0.3225 | 0.45% | |
7.9174 | 7.9208 | 0.09% | |
19.5144 | 19.5260 | 0.20% | |
4.2609 | 4.2659 | 0.16% | |
2.8412 | 2.8450 | 0.05% | |
2.7933 | 2.7971 | 0.02% | |
20.0700 | 20.2700 | -0.88% | |
94.3330 | 94.6658 | 0.04% | |
1.5613 | 1.5632 | 0.00% | |
77.1389 | 77.1712 | 0.09% | |
7.7436 | 7.7629 | 0.09% | |
0.0222 | 0.0222 | 0.14% | |
7.9351 | 7.9385 | 0.12% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3495 | 0.3497 | 0.00% | |
1.6948 | 1.6955 | 0.15% | |
0.0826 | 0.0827 | 0.08% | |
18.0853 | 18.0929 | 0.26% | |
5.9376 | 5.9401 | 0.21% | |
0.0019 | 0.0019 | -0.01% | |
1.2976 | 1.2982 | 0.22% | |
7.3409 | 7.3440 | 0.11% | |
6.3894 | 6.3992 | 0.18% | |
4.0688 | 4.0705 | -0.09% | |
0.0362 | 0.0362 | 0.10% | |
0.3067 | 0.3069 | 0.13% | |
16.2273 | 16.2316 | -0.93% | |
0.0333 | 0.0333 | 0.06% | |
0.0074 | 0.0074 | 0.02% | |
0.0555 | 0.0555 | 0.13% | |
0.2153 | 0.2154 | 0.17% | |
0.9440 | 0.9444 | 0.40% | |
3.7280 | 3.7295 | 0.03% | |
0.2109 | 0.2110 | 0.22% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.9946 | 41.0118 | -0.08% | |
0.0222 | 0.0222 | -0.41% | |
0.0636 | 0.0636 | 0.28% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.05% | |
0.0890 | 0.0890 | 0.14% | |
2.8792 | 2.8804 | 0.16% | |
1.6489 | 1.6495 | 0.14% | |
0.5160 | 0.5162 | 0.09% | |
6.2078 | 6.2104 | 0.30% | |
75.5456 | 75.5773 | 0.09% | |
7.7623 | 7.7655 | 0.49% | |
0.5193 | 0.5195 | -0.09% | |
0.1025 | 0.1028 | -1.25% | |
7.9833 | 7.9935 | 0.10% | |
0.2711 | 0.2719 | 0.18% | |
21.8119 | 21.8211 | 0.06% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.09% | |
0.8303 | 0.8306 | -0.13% | |
0.9257 | 0.9261 | 0.19% | |
0.7825 | 0.7828 | -1.16% | |
0.7339 | 0.7342 | 0.14% | |
10.8498 | 10.8544 | -0.47% | |
9.3920 | 9.3959 | -0.88% | |
16.2010 | 16.3327 | 0.19% | |
17.11930 | 17.11930 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
96.027,00 USDT -2,59% | |
2.611,58 USDT -4,96% | |
1,00 USDT -0,051630% | |
2,41 USDT -2,26% | |
194,41 USDT -2,19% | |
596,84 USDT -2,12% | |
1,00 USDT -0,000480% |