Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 18,28 | 17,84 | 18,57 | -1.09% |
![]() | WSTETH | 3.149,21 | 3.065,82 | 3.169,74 | -0.01% |
![]() | XLM | 0,330844 | 0,321195 | 0,332828 | 0.29% |
![]() | AVAX | 24,53 | 23,80 | 24,74 | 0.14% |
![]() | SUI | 3,03 | 2,89 | 3,07 | 1.62% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.14% |
![]() | TON | 3,74 | 3,64 | 3,80 | -0.2% |
![]() | LEO | 9,84 | 9,74 | 9,86 | 0.43% |
![]() | HBAR | 0,232601 | 0,226408 | 0,235681 | -0.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | HYPE | 23,61 | 22,09 | 23,75 | 2.8% |
![]() | LTC | 104,31 | 100,98 | 104,79 | 2.39% |
![]() | BGB | 6,40 | 6,30 | 6,64 | -3.37% |
![]() | WETH | 2.632,18 | 2.570,94 | 2.663,31 | -0.08% |
![]() | DOT | 4,66 | 4,47 | 4,67 | 0.69% |
![]() | BCH | 322,53 | 309,53 | 323,80 | 0.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OM | 5,84 | 5,82 | 6,11 | -4.45% |
![]() | UNI | 9,04 | 8,75 | 9,14 | -0.65% |
![]() | WEETH | 2.789,02 | 2.722,75 | 2.816,36 | -0.19% |
![]() | ONDO | 1,34 | 1,32 | 1,42 | -2.57% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000008 | 0,000010 | 4.34% |
![]() | XMR | 218,53 | 195,80 | 218,51 | 11% |
![]() | WBT | 27,21 | 27,13 | 27,64 | -1.46% |
![]() | NEAR | 3,23 | 3,11 | 3,26 | 0.08% |
![]() | AAVE | 239,56 | 231,65 | 241,05 | -0.55% |
![]() | MNT | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -1.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 17,22 | 16,23 | 17,41 | 1.19% |
![]() | ICP | 6,99 | 6,64 | 7,03 | 1.65% |
![]() | APT | 5,82 | 5,52 | 5,84 | 1.4% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.03% |
![]() | ETC | 20,12 | 19,31 | 20,23 | 1.16% |
![]() | OKB | 46,94 | 45,79 | 47,34 | 1.35% |
![]() | TAO | 341,63 | 308,33 | 345,86 | 7.21% |
![]() | VET | 0,032847 | 0,031626 | 0,032983 | -0.05% |
![]() | POL | 0,306870 | 0,290903 | 0,308518 | 2.58% |
![]() | GT | 20,88 | 20,38 | 21,08 | 1.09% |
![]() | CRO | 0,093602 | 0,090937 | 0,094868 | -1.05% |
![]() | CBBTC | 96.495,00 | 95.546,00 | 97.001,00 | 0.11% |
![]() | ALGO | 0,275636 | 0,261101 | 0,276243 | 0.98% |
![]() | KAS | 0,086807 | 0,084456 | 0,088318 | 0.6% |
![]() | RENDER | 4,23 | 4,00 | 4,27 | 1.87% |
![]() | JUP | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 3.37% |
![]() | TKX | 26,90 | 25,92 | 27,41 | -1.22% |
![]() | FIL | 3,29 | 3,08 | 3,31 | 3.16% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,26 | 4,54 | 2.75% |
![]() | ARB | 0,444556 | 0,421770 | 0,446485 | 2.79% |
![]() | FET | 0,73 | 0,69 | 0,74 | -0.65% |
![]() | LBTC | 96.560,00 | 95.298,00 | 97.151,00 | -0.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | FTN | 3,92 | 3,91 | 3,94 | 0.23% |
![]() | ENA | 0,53 | 0,477964 | 0,53 | 4.95% |
![]() | BNSOL | 203,43 | 194,67 | 204,38 | 1.93% |
![]() | WETH | 2.606,97 | 2.565,75 | 2.659,13 | -1.78% |
![]() | TIA | 2,99 | 2,73 | 3,00 | 5.19% |
![]() | RSETH | 2.721,63 | 2.661,23 | 2.754,72 | 0.01% |
![]() | SOLVBTC | 95.978,00 | 95.236,00 | 96.682,00 | -0.73% |
![]() | KCS | 12,10 | 12,06 | 12,39 | -1.78% |
![]() | RAY | 5,01 | 4,84 | 5,07 | -0.85% |
![]() | OP | 1,05 | 0,99 | 1,06 | 1.31% |
![]() | XDC | 0,089675 | 0,087783 | 0,094240 | -2.33% |
![]() | IMX | 0,79 | 0,74 | 0,79 | 3.01% |
![]() | STX | 0,90 | 0,85 | 0,93 | 2.94% |
![]() | LDO | 1,52 | 1,48 | 1,59 | -4.4% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 3.95% |
![]() | INJ | 13,63 | 12,87 | 13,76 | 0.32% |
![]() | RETH | 2.955,93 | 2.879,46 | 2.978,44 | -0.03% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 0.53% |
![]() | THETA | 1,32 | 1,28 | 1,34 | -0.84% |
![]() | S | 0,408586 | 0,379370 | 0,413044 | -1.02% |
![]() | MOVE | 0,54 | 0,51 | 0,56 | -3.52% |
![]() | FLR | 0,021662 | 0,021070 | 0,023038 | -4.34% |
![]() | METH | 2.776,77 | 2.715,80 | 2.811,74 | -0.69% |
![]() | WLD | 1,25 | 1,16 | 1,26 | 3.78% |
![]() | QNT | 85,66 | 84,01 | 88,09 | -2.49% |
![]() | GRT | 0,129810 | 0,124975 | 0,130705 | 0.79% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.28% |
![]() | DEXE | 19,99 | 19,83 | 20,95 | -1.68% |
![]() | JASMY | 0,022305 | 0,021349 | 0,022406 | 1.2% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 95.820,00 | 94.558,00 | 100.236,00 | 0.18% |
![]() | MSOL | 249,06 | 238,09 | 250,57 | 1.84% |
![]() | SEI | 0,225263 | 0,210897 | 0,226786 | 2.75% |
![]() | GALA | 0,022020 | 0,020496 | 0,022204 | 2.36% |
![]() | SAND | 0,385069 | 0,360317 | 0,387186 | 2.08% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 2.19% |
![]() | FLOKI | 0,000093 | 0,000084 | 0,000094 | 5.1% |
![]() | XTZ | 0,87 | 0,81 | 0,87 | 3.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 96.399,00 | 0.09% |
![]() Ethereum ETH | 2.630,97 | -0.3% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,42 | 1.08% |
![]() Solana SOL | 196,95 | 1.77% |
![]() BNB BNB | 625,95 | 8.27% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,251994 | 1.52% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -0.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.625,83 | -0.51% |
![]() TRON TRX | 0,231103 | -0.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 96.397,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 218,53 | 8,66% |
BNB | BNB | 625,95 | 8,35% |
Bittensor | TAO | 341,63 | 7,22% |
Celestia | TIA | 2,99 | 4,98% |
FLOKI | FLOKI | 0,000093 | 4,90% |
Ethena | ENA | 0,53 | 4,86% |
Worldcoin | WLD | 1,25 | 4,40% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 4,40% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 3,97% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 3,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 218,53 | 11,00% |
BNB | BNB | 625,95 | 8,27% |
Bittensor | TAO | 341,63 | 7,21% |
Celestia | TIA | 2,99 | 5,19% |
FLOKI | FLOKI | 0,000093 | 5,10% |
Ethena | ENA | 0,53 | 4,95% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 4,34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 4,14% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 3,95% |
Worldcoin | WLD | 1,25 | 3,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 5,84 | -4,45% |
Lido DAO | LDO | 1,52 | -4,40% |
Flare | FLR | 0,021662 | -4,34% |
Movement | MOVE | 0,54 | -3,52% |
Bitget Token | BGB | 6,40 | -3,37% |
Ondo | ONDO | 1,34 | -2,57% |
Quant | QNT | 85,66 | -2,49% |
XDC Network | XDC | 0,089675 | -2,33% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.606,97 | -1,78% |
KuCoin | KCS | 12,10 | -1,78% |