Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 18,30 | 17,93 | 18,57 | 1.58% |
![]() | WSTETH | 3.140,67 | 3.071,48 | 3.169,74 | 2.25% |
![]() | XLM | 0,331675 | 0,321195 | 0,332956 | 2.18% |
![]() | AVAX | 24,45 | 23,93 | 24,74 | 2.19% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 6.59% |
![]() | SUI | 3,02 | 2,89 | 3,07 | 3.03% |
![]() | TON | 3,74 | 3,68 | 3,80 | 1.58% |
![]() | LEO | 9,79 | 9,74 | 9,86 | 0.06% |
![]() | HBAR | 0,233150 | 0,226408 | 0,234798 | 1.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | LTC | 104,43 | 101,66 | 105,06 | 2.73% |
![]() | HYPE | 23,51 | 22,29 | 23,83 | 4.18% |
![]() | BGB | 6,42 | 6,30 | 6,64 | -2.7% |
![]() | WETH | 2.631,78 | 2.582,16 | 2.663,31 | 1.83% |
![]() | DOT | 4,73 | 4,51 | 4,72 | 4.59% |
![]() | BCH | 322,61 | 313,93 | 323,80 | 2.77% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | OM | 5,84 | 5,80 | 6,02 | -2.8% |
![]() | UNI | 9,13 | 8,75 | 9,14 | 2.68% |
![]() | WEETH | 2.787,43 | 2.731,36 | 2.816,36 | 2.05% |
![]() | ONDO | 1,34 | 1,32 | 1,42 | -2.91% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 9.12% |
![]() | XMR | 214,91 | 203,73 | 219,35 | 4.98% |
![]() | WBT | 27,22 | 27,13 | 27,61 | -0.64% |
![]() | NEAR | 3,30 | 3,14 | 3,31 | 4.98% |
![]() | AAVE | 237,86 | 231,65 | 241,05 | 1.83% |
![]() | MNT | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 0.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 17,19 | 16,25 | 17,41 | 4.96% |
![]() | ICP | 6,99 | 6,64 | 7,03 | 3.94% |
![]() | APT | 5,81 | 5,52 | 5,84 | 3.86% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.37% |
![]() | ETC | 20,13 | 19,46 | 20,23 | 3.42% |
![]() | OKB | 47,64 | 45,79 | 47,93 | 3.31% |
![]() | TAO | 345,80 | 315,01 | 348,04 | 9.77% |
![]() | VET | 0,032997 | 0,031923 | 0,033198 | 2.77% |
![]() | GT | 21,12 | 20,49 | 21,24 | 3.09% |
![]() | POL | 0,307514 | 0,293573 | 0,309213 | 4.75% |
![]() | CRO | 0,093516 | 0,090937 | 0,094868 | 0.37% |
![]() | CBBTC | 96.405,00 | 95.552,00 | 97.001,00 | 0.37% |
![]() | ALGO | 0,275216 | 0,264908 | 0,277477 | 3.77% |
![]() | KAS | 0,087508 | 0,085024 | 0,088318 | 0.54% |
![]() | JUP | 0,83 | 0,78 | 0,84 | 5.62% |
![]() | RENDER | 4,24 | 4,02 | 4,27 | 4.6% |
![]() | TKX | 26,94 | 25,92 | 27,34 | -1.34% |
![]() | FIL | 3,31 | 3,14 | 3,32 | 5.7% |
![]() | ATOM | 4,56 | 4,32 | 4,57 | 5.4% |
![]() | ARB | 0,448183 | 0,425232 | 0,449836 | 5.4% |
![]() | FET | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 2.62% |
![]() | LBTC | 96.375,00 | 95.298,00 | 97.151,00 | 0.34% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FTN | 3,93 | 3,92 | 3,94 | 0.08% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,477964 | 0,53 | 7.12% |
![]() | BNSOL | 205,27 | 195,67 | 205,77 | 4.9% |
![]() | WETH | 2.634,43 | 2.575,48 | 2.659,13 | 2.29% |
![]() | TIA | 3,01 | 2,76 | 3,03 | 8.94% |
![]() | RSETH | 2.720,38 | 2.670,62 | 2.754,72 | 1.86% |
![]() | SOLVBTC | 96.319,00 | 95.273,00 | 96.788,00 | 0.82% |
![]() | KCS | 12,18 | 12,06 | 12,33 | -0.73% |
![]() | RAY | 4,97 | 4,84 | 5,07 | 1.09% |
![]() | OP | 1,06 | 1,00 | 1,06 | 6.2% |
![]() | XDC | 0,089559 | 0,087783 | 0,094240 | -2.6% |
![]() | IMX | 0,80 | 0,74 | 0,80 | 7.06% |
![]() | STX | 0,91 | 0,85 | 0,93 | 5.64% |
![]() | LDO | 1,52 | 1,48 | 1,58 | -1.46% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 8.19% |
![]() | INJ | 13,73 | 12,87 | 13,81 | 3.7% |
![]() | MOVE | 0,57 | 0,51 | 0,57 | 3.53% |
![]() | RETH | 2.946,71 | 2.892,24 | 2.978,44 | 1.77% |
![]() | THETA | 1,33 | 1,28 | 1,34 | 2.35% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 0.59% |
![]() | S | 0,411270 | 0,379370 | 0,417777 | 6.03% |
![]() | FLR | 0,021418 | 0,021070 | 0,022530 | -2.97% |
![]() | METH | 2.782,08 | 2.732,41 | 2.811,74 | 1.82% |
![]() | QNT | 86,25 | 84,01 | 87,79 | 0.55% |
![]() | GRT | 0,130412 | 0,125693 | 0,130705 | 3.75% |
![]() | WLD | 1,24 | 1,17 | 1,26 | 6.04% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DEXE | 20,17 | 19,82 | 20,95 | -1.61% |
![]() | JASMY | 0,022179 | 0,021349 | 0,022406 | 3% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 95.696,00 | 94.558,00 | 100.236,00 | 0.56% |
![]() | SEI | 0,227784 | 0,212376 | 0,227750 | 7.25% |
![]() | MSOL | 250,70 | 239,82 | 252,33 | 4.54% |
![]() | GALA | 0,022068 | 0,020736 | 0,022204 | 6.23% |
![]() | SAND | 0,386279 | 0,364795 | 0,388161 | 5.89% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 5.09% |
![]() | XTZ | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 6% |
![]() | FLOKI | 0,000092 | 0,000085 | 0,000094 | 8.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 96.529,00 | 0.58% |
![]() Ethereum ETH | 2.631,33 | 1.83% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,42 | 1.9% |
![]() Solana SOL | 198,86 | 4.77% |
![]() BNB BNB | 617,41 | 7.53% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,251817 | 3.75% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | 0.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.627,27 | 2.01% |
![]() TRON TRX | 0,232992 | 1.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 96.310,00 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 345,80 | 9,84% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 9,47% |
Celestia | TIA | 3,01 | 9,15% |
FLOKI | FLOKI | 0,000092 | 8,24% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 8,16% |
BNB | BNB | 617,41 | 7,48% |
Immutable | IMX | 0,80 | 7,33% |
Sei | SEI | 0,227784 | 7,21% |
Ethena | ENA | 0,52 | 7,08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 6,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 345,80 | 9,77% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 9,12% |
Celestia | TIA | 3,01 | 8,94% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 8,19% |
FLOKI | FLOKI | 0,000092 | 8,07% |
BNB | BNB | 617,41 | 7,53% |
Sei | SEI | 0,227784 | 7,25% |
Ethena | ENA | 0,52 | 7,12% |
Immutable | IMX | 0,80 | 7,06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000016 | 6,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,021418 | -2,97% |
Ondo | ONDO | 1,34 | -2,91% |
MANTRA | OM | 5,84 | -2,80% |
Bitget Token | BGB | 6,42 | -2,70% |
XDC Network | XDC | 0,089559 | -2,60% |
DeXe | DEXE | 20,17 | -1,61% |
Lido DAO | LDO | 1,52 | -1,46% |
Tokenize Xchange | TKX | 26,94 | -1,34% |
KuCoin | KCS | 12,18 | -0,727880% |
WhiteBIT Coin | WBT | 27,22 | -0,638320% |