Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 0,006943 | 0,006868 | 0,007084 | -0.9% |
![]() | WSTETH | 1,18 | 1,18 | 1,20 | -0.33% |
![]() | XLM | 0,000126 | 0,000122 | 0,000126 | 0.73% |
![]() | AVAX | 0,009330 | 0,009148 | 0,009400 | 0.43% |
![]() | TON | 0,001427 | 0,001406 | 0,001450 | 1.3% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.56% |
![]() | SUI | 0,001153 | 0,001110 | 0,001183 | -1.55% |
![]() | LEO | 0,003741 | 0,003643 | 0,003801 | 2.59% |
![]() | HBAR | 0,000088 | 0,000087 | 0,000090 | -1.12% |
![]() | USDS | 0,000381 | 0,000370 | 0,000389 | 2.43% |
![]() | HYPE | 0,009031 | 0,008534 | 0,008998 | 4.67% |
![]() | LTC | 0,039744 | 0,038581 | 0,039755 | 2.36% |
![]() | BGB | 0,002409 | 0,002406 | 0,002570 | -2.38% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOT | 0,001763 | 0,001721 | 0,001769 | 0.6% |
![]() | BCH | 0,122774 | 0,120077 | 0,123001 | 1.45% |
![]() | USDE | 0,000381 | 0,000371 | 0,000389 | 2.49% |
![]() | OM | 0,002229 | 0,002218 | 0,002328 | -2.87% |
![]() | UNI | 0,003458 | 0,003349 | 0,003468 | 2.66% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.1% |
![]() | ONDO | 0,000511 | 0,000507 | 0,000538 | -1.91% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.59% |
![]() | WBT | 0,010369 | 0,010309 | 0,010657 | 0.53% |
![]() | XMR | 0,080803 | 0,074384 | 0,081853 | 3.03% |
![]() | NEAR | 0,001222 | 0,001201 | 0,001240 | -0.22% |
![]() | AAVE | 0,090636 | 0,088907 | 0,092287 | -0.82% |
![]() | MNT | 0,000397 | 0,000396 | 0,000405 | -0.72% |
![]() | DAI | 0,000381 | 0,000370 | 0,000389 | 2.55% |
![]() | TRUMP | 0,006566 | 0,006202 | 0,006581 | 1.28% |
![]() | APT | 0,002193 | 0,002118 | 0,002199 | 0.34% |
![]() | ICP | 0,002612 | 0,002539 | 0,002630 | 0.74% |
![]() | SUSDS | 0,000395 | 0,000384 | 0,000403 | 2.53% |
![]() | ETC | 0,007640 | 0,007492 | 0,007658 | 1.7% |
![]() | TAO | 0,131536 | 0,119550 | 0,131393 | 8.15% |
![]() | OKB | 0,017863 | 0,017256 | 0,018056 | 3.14% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.44% |
![]() | GT | 0,007936 | 0,007747 | 0,007993 | 2.14% |
![]() | POL | 0,000116 | 0,000113 | 0,000117 | 2.32% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.33% |
![]() | CBBTC | 36,68 | 36,30 | 37,29 | 1.01% |
![]() | ALGO | 0,000104 | 0,000101 | 0,000105 | 0.11% |
![]() | KAS | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 0.97% |
![]() | JUP | 0,000314 | 0,000299 | 0,000316 | 2.36% |
![]() | RENDER | 0,001597 | 0,001536 | 0,001604 | 0.71% |
![]() | TKX | 0,010254 | 0,009768 | 0,010607 | 0.83% |
![]() | FIL | 0,001244 | 0,001196 | 0,001249 | 2.6% |
![]() | ATOM | 0,001709 | 0,001649 | 0,001716 | 3.03% |
![]() | ARB | 0,000168 | 0,000163 | 0,000169 | 2.09% |
![]() | FET | 0,000277 | 0,000266 | 0,000282 | -1.53% |
![]() | LBTC | 36,66 | 36,23 | 37,38 | 1.15% |
![]() | FDUSD | 0,000380 | 0,000371 | 0,000389 | 2.1% |
![]() | FTN | 0,001494 | 0,001454 | 0,001527 | 2.41% |
![]() | ENA | 0,000198 | 0,000182 | 0,000199 | 3.74% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.32% |
![]() | BNSOL | 0,077438 | 0,074927 | 0,077455 | 2.14% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.24% |
![]() | SOLVBTC | 36,67 | 36,14 | 37,24 | 1.45% |
![]() | TIA | 0,001105 | 0,001064 | 0,001110 | 1.42% |
![]() | KCS | 0,004612 | 0,004578 | 0,004779 | 0.42% |
![]() | RAY | 0,001887 | 0,001839 | 0,001939 | -1.36% |
![]() | XDC | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -0.11% |
![]() | OP | 0,000395 | 0,000381 | 0,000397 | 0.8% |
![]() | IMX | 0,000298 | 0,000283 | 0,000299 | 1.52% |
![]() | LDO | 0,000574 | 0,000568 | 0,000608 | -4.93% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.56% |
![]() | STX | 0,000337 | 0,000323 | 0,000337 | 1.12% |
![]() | INJ | 0,005193 | 0,004917 | 0,005250 | 0.13% |
![]() | RETH | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0.38% |
![]() | NEXO | 0,000501 | 0,000493 | 0,000508 | 1.57% |
![]() | THETA | 0,000498 | 0,000493 | 0,000509 | -0.64% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.29% |
![]() | S | 0,000153 | 0,000145 | 0,000159 | -3.04% |
![]() | MOVE | 0,000205 | 0,000195 | 0,000216 | -4.62% |
![]() | QNT | 0,032904 | 0,032146 | 0,033692 | -1.42% |
![]() | METH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.16% |
![]() | WLD | 0,000475 | 0,000449 | 0,000478 | 3.24% |
![]() | GRT | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.27% |
![]() | USD0 | 0,000380 | 0,000370 | 0,000388 | 2.37% |
![]() | DEXE | 0,007622 | 0,007495 | 0,007933 | 1.6% |
![]() | JASMY | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.15% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 36,25 | 35,82 | 37,99 | 1.09% |
![]() | MSOL | 0,094895 | 0,091659 | 0,094782 | 2.27% |
![]() | SEI | 0,000085 | 0,000082 | 0,000085 | 1.85% |
![]() | GALA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.73% |
![]() | SAND | 0,000145 | 0,000140 | 0,000146 | 1.99% |
![]() | EOS | 0,000227 | 0,000219 | 0,000228 | 2.22% |
![]() | XCN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.2% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 36,67 | 0.93% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000381 | 2.54% |
![]() XRP XRP | 0,000920 | 1.03% |
![]() Solana SOL | 0,074899 | 1.93% |
![]() BNB BNB | 0,235722 | 8.45% |
![]() USDC USDC | 0,000381 | 2.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000096 | 2.4% |
![]() Cardano ADA | 0,000266 | -1.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.08% |
![]() TRON TRX | 0,000088 | 1.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 36,62 | 1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 0,235722 | 8,40% |
Bittensor | TAO | 0,131536 | 8,08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 6,70% |
sUSDS | SUSDS | 0,000395 | 5,71% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 4,79% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,65% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009031 | 4,25% |
Ethena | ENA | 0,000198 | 3,99% |
Worldcoin | WLD | 0,000475 | 3,91% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 0,235722 | 8,45% |
Bittensor | TAO | 0,131536 | 8,15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 6,56% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 4,69% |
Hyperliquid | HYPE | 0,009031 | 4,67% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,59% |
Ethena | ENA | 0,000198 | 3,74% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,56% |
Worldcoin | WLD | 0,000475 | 3,24% |
OKB | OKB | 0,017863 | 3,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 0,000574 | -4,93% |
Movement | MOVE | 0,000205 | -4,62% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000153 | -3,04% |
MANTRA | OM | 0,002229 | -2,87% |
Bitget Token | BGB | 0,002409 | -2,38% |
Ondo | ONDO | 0,000511 | -1,91% |
Sui | SUI | 0,001153 | -1,55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000277 | -1,53% |
Quant | QNT | 0,032904 | -1,42% |
Raydium | RAY | 0,001887 | -1,36% |